●Intel Baytrail-I E3825/E3845
●板载DDR3   2GB/4GB
●扩展输出:1*LAN/2*USB/3*COM/12V供电
●支持EMMC   32G/64G     SATA   
●丰富I/O:5*USB2.0, 1*USB3.0, 2*LAN, 12*COM
●支持1*Mini PCIe(LTE-4G), 1*mSATA扩展
	
| 显示性能 | 显示屏 | 8〃TFT LED | 
| 分辨率 | 800*600 | |
| 对比度 | 500:1 | |
| 液晶亮度 | ≧350cd/㎡ | |
| 触摸屏 | 五线电阻触摸屏 | |
| 性能配置 | 芯片组 | 板载Intel Baytrail-I E3825/ E3845平台处理器 | 
| 内存 | 标准2G,最大可扩展4G 内存 | |
| 存储接口 | 1*Msata SSD 32G /64G(可选) | |
| 看门狗 | 0-255Sec/Min | |
| IO接口 | USB | 4*USB 2.0 | 
| 串口 | 3*RS232接口 | |
| 网口 | 1*Intel千兆网口接口 | |
| 音频 | 1*音频输出 | |
| Mini-PCIE | 1个Mini-PCIE (WIFI/BT/3G/4G模块可选) | |
| GPIO | 一键恢复按钮 | |
| 指示灯 | 1个Power LED(Red),1个HDD LED(Green) | |
| 喇叭 | 内置2个不小于3W扬声器,声音有立体感4020mm尺寸规格 | |
| 环境测试 | 工作温度 | 温度:-30 ℃ ~+70℃/湿度:10%~ 95%(非凝结状态) | 
| 存储温度 | 温度:-30 ℃ ~+80℃ 恒定湿热:(40)℃(30-90)%RH | |
| 可靠性 | MTBF≥50000h;MTTR≤0.5h | |
| 抗振动 | 5-17Hz/0.5mm振幅;19-200Hz/1g加速度; | |
| 抗冲击 | 抗冲击:10G加速度,11ms持续时间。 | |
| 电磁兼容 | ESD满足GB/T 17626.2 三级B 级标准; EFT满足GB/T 17626.4 三级B 级标准 | |
| 电源 | DC 9~18VDC宽压输入 | |
| 操作系统 | Windows 7/ Windows 8/ Linux | |
| 外形尺寸(W×H×D) | 275mm×40mm×175mm | |
 
        
            Copyright © 2018 深圳顶星科技有限公司. All Rights Reserved
            IPC备案:粤ICP备2020113791号
        
技术支持:云天下